<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baumaschinen Bagger &#187; Bauwirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.bagger24.eu/Baumaschinen/bauwirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bagger24.eu</link>
	<description>Dein gebrauchte  Baumaschinen Bagger Newsportal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 10:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Harte Zeiten &#8211; Zementindustrie betoniert Minus</title>
		<link>http://www.bagger24.eu/bauwirtschaft/harte-zeiten-zementindustrie-betoniert-minus/</link>
		<comments>http://www.bagger24.eu/bauwirtschaft/harte-zeiten-zementindustrie-betoniert-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[betoniert]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Zementindustrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagger24.eu/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Die Zementnachfrage gilt als Barometer für die Entwicklung der Baubranche. Da ist der Ausblick für die Entwicklung in diesem Jahr ein klarer Rückschlag. Der Branchenverband BDZ rechnet &#8211; wie schon 2009 &#8211; mit Einbußen. Die deutsche Zementbranche hinkt der allgemeinen Wirtschaftserholung hinterher und erwartet für das laufende Jahr erneut Einbußen. Der inländische Zementverbrauch werde voraussichtlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Die Zementnachfrage gilt als Barometer für die Entwicklung der Baubranche. Da ist der Ausblick für die Entwicklung in diesem Jahr ein klarer Rückschlag. Der Branchenverband BDZ rechnet &#8211; wie schon 2009 &#8211; mit Einbußen.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die deutsche Zementbranche hinkt der allgemeinen Wirtschaftserholung hinterher und erwartet für das laufende Jahr erneut Einbußen. Der inländische Zementverbrauch werde voraussichtlich um drei Prozent auf 24,6 Millionen Tonnen sinken, teilte der Dachverband BDZ mit. &#8220;Die Zementindustrie wie die Bau- und Baustoffindustrie insgesamt ist als konjunkturell nachlaufende Branche noch immer nicht über dem Berg, auch wenn sich die baukonjunkturelle Lage zum Jahresende 2009 etwas aufgehellt hat.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Im abgelaufenen Jahr hatten die Unternehmen die scharfe Rezession deutlich gespürt: Der Zementverbrauch sackte um gut acht Prozent auf 25,4 Millionen Tonnen und damit auf das niedrigste Niveau seit 1988. Die Exporte gingen sogar um 21,4 Prozent zurück auf sieben Millionen Tonnen, die Importe blieben in etwa stabil. Der Gesamtumsatz sei um 5,4 Prozent auf rund 2,2 Mrd. Euro gefallen.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Keine schnelle Erholung</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Die Zementnachfrage gilt als Barometer für die Entwicklung der Baubranche. Der BDZ sieht den Wohnungsbau leicht im Aufwind, erwartet beim Wirtschaftsbau aber weitere Einbußen. &#8220;Der Tiefbau ist nach Einschätzung des Verbandes der einzige Baubereich, der aufgrund der Konjunkturpakete ein leichtes Wachstum verzeichnen wird.&#8221; BDZ-Präsident Andreas Kern appellierte an die Politik, trotz der &#8220;künftig drastisch verengten Haushaltsspielräume sollten gerade die öffentlichen Infrastruktur- und Bauinvestitionen nicht als Abbruchhalde herhalten&#8221;. Die deutschen Branchengrößen wie der Primus HeidelbergCement und die Nummer Zwei Dyckerhoff blicken eher zurückhaltend nach vorne und erwarten keine schnelle Erholung der schwachen Baubranche. Dyckerhoff rechnet erst 2011 mit einer Trendwende.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>rts </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagger24.eu/bauwirtschaft/harte-zeiten-zementindustrie-betoniert-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blüte durch Baubranche und geringe Kredithürden</title>
		<link>http://www.bagger24.eu/bauwirtschaft/blute-durch-baubranche-und-geringe-kredithurden/</link>
		<comments>http://www.bagger24.eu/bauwirtschaft/blute-durch-baubranche-und-geringe-kredithurden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauwesen]]></category>
		<category><![CDATA[Blüte]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kredithürden]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagger24.eu/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Der Konsum bleibt das Sorgenkind, dafür blüht die deutsche Wirtschaft im Frühling etwas auf, weil mehr gebaut wird und Kredithürden gesunken sind. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung prognostiziert ein Wachstum von 0,7 Prozent für die Monate April bis Juni. HB BERLIN. Nach zwei schwachen Quartalen nimmt die deutsche Wirtschaft nach Prognose des DIW im Frühjahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Der Konsum bleibt das Sorgenkind, dafür blüht die deutsche Wirtschaft im Frühling etwas auf, weil mehr gebaut wird und Kredithürden gesunken sind. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung prognostiziert ein Wachstum von 0,7 Prozent für die Monate April bis Juni.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">HB BERLIN. Nach zwei schwachen Quartalen nimmt die deutsche Wirtschaft nach Prognose des DIW im Frühjahr wieder Fahrt auf. Das Bruttoinlandsprodukt werde von April bis Juni voraussichtlich um 0,7 Prozent zum Vorquartal zulegen, teilte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) am Donnerstag mit. „Deutliche Zuwächse in den exportgetriebenen Schlüsselindustrien zeugen von einem Aufschwung, der sich zunehmend stabilisiert“, hieß es. In den beiden Vorquartalen hatte es jeweils nur zu einem Plus von 0,2 Prozent gereicht. „Auf der Nachfrageseite bleibt der private Verbrauch das Sorgenkind“, erklärte das DIW. Belastend wirke hier die weit verbreitete Sorge um den Euro. Wegen der Schuldenkrise befürchten viele Verbraucher Steuererhöhungen und steigende Preise. Am Mittwoch hatte das Nürnberger Marktforschungsinstitut GfK berichtet von einem durch die Euro-Krise verunsicherten Konsumklima. Laut dem Monatsbericht der Bundesbank gaben die Verbraucher im ersten Quartal des Jahres 0,8 Prozent weniger aus als im Vorquartal. Dagegen belebe sich die Bauwirtschaft sich vorübergehend, weil die wegen des langen Winters liegen gebliebene Arbeit nachgeholt werde. Die Branche profitiere außerdem von staatlichen Konjunkturprogrammen. Begünstigt wird das Wachstum weiterhin von geringen Kredithürden. Wie das Münchner Institut für Wirtschaftsforschung Ifo mitteilte, kommen die Unternehmen in Deutschland so leicht wie seit anderthalb Jahren nicht mehr an Kredite. Bei einer Umfrage unter 4000 Firmen beschwerten sich nur noch 35,6 Prozent über eine restriktive Kreditvergabe.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Verarbeitenden Gewerbe besserte sich die Kreditversorgung bei über alle Firmengrößen hinweg. Am leichtesten haben es dabei die mittelgroßen Firmen: Hier bezeichnet knapp ein Drittel die Kreditvergabe als restriktiv, bei den kleinen Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern sind es 35,6 Prozent, bei den großen Betrieben mit mehr als 249 Beschäftigten sind es immerhin noch 41,3 Prozent. „Bei den kleinen und mittleren Unternehmen bewegt sich die Kredithürde inzwischen wieder auf Normalniveau“, sagte Ifo-Forscher Klaus Abberger. Auch im Baugewerbe verbesserte sich der Zugang. Über mehr Restriktionen klagen dagegen die Händler. Für Entwarnung sei es jedoch noch zu früh: Die Griechenland-Krise könnte die Banken unter Druck bringen, sagte Abberger. Zudem seien bei vielen Firmen nach der schweren Rezession von 2009 die Eigenkapitalpolster aufgezehrt. Das Thema sollte daher auf der Tagesordnung bleiben, rät der Experte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagger24.eu/bauwirtschaft/blute-durch-baubranche-und-geringe-kredithurden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baugewerbe in Sachsen leidet unter Witterung</title>
		<link>http://www.bagger24.eu/bauwirtschaft/baugewerbe-in-sachsen-leidet-unter-witterung/</link>
		<comments>http://www.bagger24.eu/bauwirtschaft/baugewerbe-in-sachsen-leidet-unter-witterung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Baubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Baugewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Witterung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagger24.eu/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Das sächsische Bauhauptgewerbe hat im ersten Quartal in allen Bausparten hohe Umsatzverluste verkraften müssen. &#8220;Daran konnte bislang auch das Konjunkturpaket II nichts ändern&#8221;, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes Sachsen/Sachsen-Anhalt e. V., Robert Momberg, am Dienstag in Leipzig. Die Bautätigkeit habe im ersten Quartal dieses Jahres unter dem langanhaltenden und strengen Winter gelitten, erklärte Momberg mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Das sächsische Bauhauptgewerbe hat im ersten  Quartal in allen Bausparten hohe Umsatzverluste verkraften müssen.  &#8220;Daran konnte bislang auch das Konjunkturpaket II nichts ändern&#8221;, sagte  der Hauptgeschäftsführer des Bauindustrieverbandes  Sachsen/Sachsen-Anhalt e. V., Robert Momberg, am Dienstag in Leipzig.  Die Bautätigkeit habe im ersten Quartal dieses Jahres unter dem  langanhaltenden und strengen Winter gelitten, erklärte Momberg mit Blick  auf die Umsatzentwicklung.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Gesamtumsatz lag ihm zufolge im März 2010  mit 315,6 Millionen Euro um 9,4 Prozent unter dem des Vorjahresmonats  und habe damit den Negativtrend der beiden Vormonate fortgesetzt. Im  ersten Quartal 2010 habe der Gesamtumsatz des Bauhauptgewerbes in  Sachsen das Ergebnis des Vorjahreszeitraums um 12,9 Prozent verfehlt.  Die einzelnen Bausparten hätten teilweise überaus deutliche  Umsatzeinbußen erlitten. Im Wohnungsbau waren diese im Zeitraum Januar  bis März 2010 mit 30,5 Prozent am höchsten, gefolgt vom öffentlichen Bau  mit einem Minus von 9,3 Prozent und dem sächsischen Wirtschaftsbau mit  minus 7,5 Prozent.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Monat März habe es jedoch eine deutliche  Nachfrageerhöhung gegeben. Der Gesamtauftragseingang im Bauhauptgewerbe  Sachsens stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 24,6 Prozent auf 312,2  Millionen Euro. Dies beruhe auf hohen Zuwächsen im Wirtschaftsbau und  im öffentlichen Bau, während die Nachfrage im Wohnungsbau erneut  rückläufig war. Die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe des  Freistaates lag im ersten Quartal dieses Jahres den Angaben zufolge bei  rund 52 000 und damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagger24.eu/bauwirtschaft/baugewerbe-in-sachsen-leidet-unter-witterung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liebherr 2009: Umsatz sinkt um 18,9%</title>
		<link>http://www.bagger24.eu/bauwirtschaft/liebherr-umsatz-2009-sinkt/</link>
		<comments>http://www.bagger24.eu/bauwirtschaft/liebherr-umsatz-2009-sinkt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bagger]]></category>
		<category><![CDATA[Baugeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Liebherr]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskriese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bagger24.eu/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Wegen der Wirtschaftskrise hat der Baumaschinen- und Kühlgerätehersteller Liebherr im Geschäftsjahr 2009 an Umsatz verloren. Die Erlöse gingen um 18,9% auf &#8220;rund&#8221; 7 Mrd EUR zurück, wie die Firmengruppe am Sitz in Bulle FR mitteilte. Trotz dieses Umsatzrückgangs sei es aber gelungen, ein Jahresergebnis über dem Vorjahresniveau zu erzielen. Konkrete Zahlen nannte Liebherr nicht. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Wegen der Wirtschaftskrise hat der Baumaschinen- und Kühlgerätehersteller Liebherr im Geschäftsjahr 2009 an Umsatz verloren. Die Erlöse gingen um 18,9% auf &#8220;rund&#8221; 7 Mrd EUR zurück, wie die Firmengruppe am Sitz in Bulle FR mitteilte.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trotz dieses Umsatzrückgangs sei es aber gelungen, ein Jahresergebnis über dem Vorjahresniveau zu erzielen. Konkrete Zahlen nannte Liebherr nicht. Im Jahr 2008 erzielte die Gruppe einen Jahresüberschuss von 356,7 Mio EUR. Das operative Ergebnis vor Steuern lag damals bei 916,5 Mio EUR. Im vergangenen Jahr beschäftigte Liebherr weltweit 32&#8217;091 Mitarbeiter. Im Vorjahr waren es 32&#8217;600 Beschäftigte. Ende des Jahres 2009 wurde für die Mitarbeiter ein Massnahmenpaket zur Beschäftigungssicherung vereinbart. Dazu gehören Überstundenabbau und Kurzarbeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bagger24.eu/bauwirtschaft/liebherr-umsatz-2009-sinkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

